Albo d’oro Femminile

ANNO ATLETA TEMPO DISTANZA NOTE
2022 BANI BARBARA 3.07.56 Km 30
2021 MANIFESTAZIONE ANNULLATA 0.00.00 Km 30 COVID-19 
2020 MANIFESTAZIONE ANNULLATA 0.00.00 Km 30 COVID-19 
2019 GOTTI LAURA 3.07.03 Km 30 New Record Km.30
2018 FRANZINI NADIA 3.29.08 Km 30  
2017 GOTTI LAURA 3.11.31 Km 30  
2016 GOTTI LAURA 3.19.16 Km 30  
2015 CONTI ANNA 3.17.30 Km 30  
2014 BANI BARBARA 4.32.53 Km 42  
2013 BERTASA CINZIA 4.31.18 Km 42 Record Km.42
2012 CAVALLI GIOVANNA 3.31.49 Km 30  
2011 GALESI EMANUELA 3.20.00 Km 30*  
2010 TUROTTI NADIA 3.18.09 Km 30  
2009 TUROTTI NADIA 3.22.11 Km 30  
2008 TUROTTI NADIA 3.22.45 Km 30  
2007 BOSELLI MARIALUISA 3.32.12 Km 30** Record Redentore
2006 TUROTTI NADIA 3.29.07 Km 30***  
2005 BOSELLI MARIALUISA 3.32.33 Km 30***  
2004 BOTTARELLI VALENTINA 3.30.51 Km 30***  
2003 SALVI DORINA 3.41.27 Km 30***  
2002 LINETTI MILENA 3.19.16 Km 30***  
2001 LINETTI MILENA 3.19.08 Km 30***  
2000 BOSELLI MARIALUISA 3.03.27 Km 30***  
1999 PEZZOTTI MONICA 3.26.32 Km 30***  
1998 BOTTARELLI VALENTINA 3.13.53 Km 30***  
1997 BOTTARELLI VELENTINA 3.15.35 Km 30***  
1996 SALA PIERANGELA 3.32.12 Km 30***  
1995 MORSIANI MARIA 3.33.57 Km 30***  
1994 FANETTI BRUNA 3.05.06 Km 30***  
1993 VITALI ROSA 4.03.30 Km 30***  
1992 BOTTARELLI VALENTINA 3.03.58 Km 30***  
         

  • 30* Percorso modificato per necessità di sicurezza
  • 30** Arrivo al monumento del Redentore (Unica Edizione)
  • 30*** Vecchio Percorso 

Rassegna Stampa

Menu