SELEZIONA L'ANNO
Seleziona un anno e salta direttamente alla classifica che ti interessa.
2023
POS | PET | ATLETA | TEMPO | SOCIETÀ | SES | POS SES | CAT | POS CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANGELLA DIEGO | 2.42.01 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 1 | SM | 1 |
2 | 3 | PEDRETTI GIUSEPPE | 2.45.25 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 2 | SM | 2 |
3 | 484 | MALGARIDA LUCA | 2.53.09 | U.S. MALONNO | M | 3 | SM40 | 1 |
4 | 5 | TORCHIO ANDREA | 2.53.43 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 4 | SM | 3 |
5 | 485 | MALGARIDA MARCO | 2.55.37 | U.S. MALONNO | M | 5 | SM35 | 1 |
6 | 2 | MARINI CHRISTIAN | 2.58.45 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 6 | SM | 4 |
7 | 410 | LARA MOLINA RODRIGO | 3.01.16 | UNIVERSIDAD DE CHILE | M | 7 | SM | 5 |
8 | 438 | BIONDI MARCO | 3.02.03 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 8 | SM40 | 2 |
9 | 390 | ZANOTTI KRIS | 3.02.53 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD | M | 9 | SM40 | 3 |
10 | 17 | PAINI GIOVANNI | 3.03.40 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 10 | SM45 | 1 |
11 | 400 | TANGHETTI STEFANO | 3.04.23 | U. ATL. VALTROMPIA | M | 11 | SM | 6 |
12 | 4 | CAMANINI CRISTIAN | 3.06.12 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 12 | SM40 | 4 |
13 | 281 | MENEGARDI MARCO | 3.06.19 | G.S. OROBIE | M | 13 | SM35 | 2 |
14 | 475 | RADAELLI STEFANO | 3.06.39 | PEGARUN A.S.D. | M | 14 | SM | 7 |
15 | 27 | ANTONINI GIUSEPPE | 3.07.03 | ATL. PARATICO | M | 15 | SM50 | 1 |
16 | 206 | FAVALLI ROBERTO | 3.10.04 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 16 | SM | 8 |
17 | 479 | ZILIANI EMANUELE | 3.10.38 | U.S. LA SPORTIVA | M | 17 | SM | 9 |
18 | 278 | MARTINELLI STEFANO | 3.11.33 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 18 | SM35 | 3 |
19 | 187 | COMINOLI LUCA | 3.12.08 | U.S. MALONNO | M | 19 | SM45 | 2 |
20 | 454 | GAVEZZOLI CLAUDIO | 3.12.13 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 20 | SM40 | 5 |
21 | 345 | ROTA LUIGI | 3.13.08 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 21 | SM40 | 6 |
22 | 287 | MORI FRANCESCO | 3.14.26 | ATLETA RUNCARD | M | 22 | SM | 10 |
23 | 463 | BANI FRANCO | 3.14.41 | U.S. MALONNO | M | 23 | SM55 | 1 |
24 | 62 | BERTULLI MARCO | 3.16.03 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | M | 24 | SM | 11 |
25 | 387 | GUIZZI ANDREA | 3.16.29 | PADILE RUNNING TEAM | M | 25 | SM40 | 7 |
26 | 456 | GIORGI MATTEO | 3.17.27 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 26 | SM35 | 4 |
27 | 7 | PASOTTI DANIELE | 3.21.38 | ATLETA RUNCARD | M | 27 | SM | 12 |
28 | 371 | TESTINI ROBERTO | 3.22.09 | U.S. MALONNO | M | 28 | SM50 | 2 |
29 | 470 | GUILLAUME CANDELI | 3.22.22 | ATLETA RUNCARD | M | 29 | SM | 13 |
30 | 457 | NOVENTA GABRIELE | 3.23.33 | ATLETA RUNCARD | M | 30 | SM | 14 |
31 | 468 | MIRA GIACOMO | 3.26.19 | SPORT&FITNESS SRL SSD | M | 31 | SM | 15 |
32 | 23 | ANGELI MICHELE | 3.26.33 | U.S. MALONNO | M | 32 | SM45 | 3 |
33 | 348 | SALVADORI FABIO | 3.26.57 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 33 | SM45 | 4 |
34 | 243 | GOTTI FRANCESCO | 3.29.49 | ATL. PARATICO | M | 34 | SM40 | 8 |
35 | 53 | BERARDI PAOLO | 3.31.21 | ATLETA RUNCARD | M | 35 | SM | 16 |
36 | 55 | BERNARDELLI VINCENZO | 3.31.52 | ATL. DI LUMEZZANE | M | 36 | SM | 17 |
37 | 70 | BIANCHI ANDREA | 3.32.03 | U.S. MALONNO | M | 37 | SM40 | 9 |
38 | 25 | ANGOSSINI LEONARDO | 3.32.13 | ATLETA RUNCARD | M | 38 | SM | 18 |
39 | 65 | BETTINSOLI CRISTIAN | 3.33.03 | PADILE RUNNING TEAM | M | 39 | SM40 | 10 |
40 | 179 | CELLA ALAN | 3.33.38 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | M | 40 | SM | 19 |
41 | 377 | TORRI ALBERTO | 3.33.43 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 41 | SM | 20 |
42 | 199 | DELVECCHIO LEONE | 3.34.49 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 42 | SM50 | 3 |
43 | 90 | BONOMI GABRIELE | 3.35.01 | PADILE RUNNING TEAM | M | 43 | SM50 | 4 |
44 | 326 | QUARANTA MARCO | 3.35.44 | ATLETA RUNCARD | M | 44 | SM | 21 |
45 | 185 | CODENOTTI MIRKO | 3.36.54 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | M | 45 | SM | 22 |
46 | 222 | FRAIOLI CARMINE | 3.37.06 | ATLETA RUNCARD | M | 46 | SM | 23 |
47 | 78 | BOLDI EMILIANO | 3.37.08 | ATLETA RUNCARD | M | 47 | SM50 | 5 |
48 | 395 | BOLPAGNI UBER | 3.37.54 | ATL. RODENGO SAIANO MICO | M | 48 | SM45 | 5 |
49 | 343 | ROSSI MASSIMO MARCO | 3.39.05 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 49 | SM55 | 2 |
50 | 77 | BOGLIONI ANDREA | 3.39.17 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 50 | SM | 24 |
51 | 465 | DELPERO DIEGO | 3.39.26 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 51 | SM50 | 6 |
52 | 31 | ARCHETTI MICHELE | 3.40.38 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 52 | SM40 | 11 |
53 | 85 | BONFADINI ARNALDO | 3.40.45 | ATLETA RUNCARD | M | 53 | SM | 25 |
54 | 300 | PAGNONI FABIO | 3.41.01 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 54 | SM45 | 6 |
55 | 87 | BONIOTTI CLAUDIO | 3.41.09 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | M | 55 | SM50 | 7 |
56 | 452 | BONASSI CHIARA | 3.41.16 | ATL. PARATICO | F | 1 | SF40 | 1 |
57 | 73 | BIANCHINI GIANLUCA | 3.41.26 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 56 | SM40 | 12 |
58 | 304 | PASINELLI DANIELE | 3.41.36 | ATLETA RUNCARD | M | 57 | SM35 | 5 |
59 | 333 | REGAZZI FABIO | 3.42.00 | G.P. OVER PONTEVICO | M | 58 | SM | 26 |
60 | 471 | ARCHETTI DANIELE | 3.42.31 | U.S. MALONNO | M | 59 | SM35 | 6 |
61 | 306 | PASOTTI CRISTIAN | 3.44.36 | ATLETICA CONCESIO 2009 | M | 60 | SM45 | 7 |
62 | 43 | BELLERI NICOLA | 3.45.38 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 61 | SM35 | 7 |
63 | 16 | BIASUTTI DAVIDE | 3.45.47 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 62 | SM | 27 |
64 | 245 | GRASSI GABRIELE | 3.45.57 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 63 | SM35 | 8 |
65 | 93 | BORRIELLO CIRO | 3.46.04 | G.P. OVER PONTEVICO | M | 64 | SM45 | 8 |
66 | 263 | LOCHIS DAVIDE | 3.46.19 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 65 | SM | 28 |
67 | 151 | VALDINI MARCO | 3.46.56 | ATLETA RUNCARD | M | 66 | SM45 | 9 |
68 | 82 | BONARDI MIRKO | 3.47.20 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 67 | SM35 | 9 |
69 | 172 | CASTAGNA ELIA | 3.47.57 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 68 | SM | 29 |
70 | 32 | ARCHETTI PAOLO | 3.48.23 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | M | 69 | SM45 | 10 |
71 | 505 | CASTI ELIA | 3.48.44 | LIBERTAS VALLESABBIA | M | 70 | SM | 30 |
72 | 41 | BELLERI MARCO | 3.48.54 | ATL. CELLATICA | M | 71 | SM60 | 1 |
73 | 298 | ORIOLI MASSIMO | 3.49.09 | PADILE RUNNING TEAM | M | 72 | SM45 | 11 |
74 | 249 | GUFFI ANDREA | 3.50.06 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | M | 73 | SM | 31 |
75 | 316 | PEROTTI MICHELE | 3.50.44 | BIONE TRAILERS TEAM | M | 74 | SM | 32 |
76 | 160 | BUFFOLI ANDREA | 3.50.48 | ASD 3SANTI NAVE | M | 75 | SM35 | 10 |
77 | 360 | SIGNORI STEFANO | 3.50.51 | ATLETA EPS | M | 76 | SM40 | 13 |
78 | 217 | FERRETTI ANDREA LORENZO | 3.51.38 | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD | M | 77 | SM35 | 11 |
79 | 418 | ROSA NICOLA | 3.53.10 | G.P. OVER PONTEVICO | M | 78 | SM35 | 12 |
80 | 282 | MERIS MARCO | 3.53.23 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M | 79 | SM55 | 3 |
81 | 26 | ANNI MASSIMILIANO | 3.53.42 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 80 | SM35 | 13 |
82 | 388 | ZANI PAOLO | 3.53.57 | G.P. OVER PONTEVICO | M | 81 | SM55 | 4 |
83 | 276 | MARINO TIZIANO | 3.54.03 | SPORT&FITNESS SRL SSD | M | 82 | SM45 | 12 |
84 | 437 | PILLITU FABRIZIO | 3.54.07 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M | 83 | SM50 | 8 |
85 | 155 | VICINI ALESSANDRO | 3.54.21 | ATL. VILLONGO | M | 84 | SM50 | 9 |
86 | 125 | MAGNO UMBERTA | 3.54.28 | U.S. MALONNO | F | 2 | SF50 | 1 |
87 | 18 | ZUPPANELLI IVAN | 3.55.09 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | M | 85 | SM45 | 13 |
88 | 211 | FERRARI FABIO | 3.55.53 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 86 | SM55 | 5 |
89 | 139 | SAIANI DANIELA | 3.56.06 | ATLETICA CONCESIO 2009 | F | 3 | SF45 | 1 |
90 | 186 | COMINCINI DAVIDE NADIR | 3.56.29 | ATLETICA LONATO | M | 87 | SM50 | 10 |
91 | 203 | DIALLO OUMAR | 3.56.48 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 88 | SM35 | 14 |
92 | 225 | FROSIO MAURO | 3.56.48 | ATL. DI LUMEZZANE | M | 89 | SM40 | 14 |
93 | 509 | BOTTALI SIMONE | 3.57.00 | AV SPORTING TEAM | M | 90 | SM | 33 |
94 | 490 | FACCINCANI VERONICA | 3.57.21 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | F | 4 | SF45 | 2 |
95 | 426 | PEDRETTI ROBERTA | 3.58.01 | ATLETA RUNCARD | F | 5 | SF40 | 2 |
96 | 467 | GRAZIOLI ANDREA | 3.58.09 | U.S. MALONNO | M | 91 | SM | 34 |
97 | 368 | TEDOLDI NICOLA | 4.24.43 | ATLETA RUNCARD | M | 92 | SM | 35 |
98 | 9 | ZANETTI VALTER | 3.58.18 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 93 | SM55 | 6 |
99 | 204 | DIOTTI DAVIDE | 3.58.33 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M | 94 | SM35 | 15 |
100 | 237 | GIACONELLI LUCA | 3.58.44 | PADILE RUNNING TEAM | M | 95 | SM35 | 16 |
101 | 229 | GATTA LORENZO | 3.58.53 | ATLETA RUNCARD | M | 96 | SM40 | 15 |
102 | 365 | STEFINI PAOLO | 3.59.17 | FREE-ZONE | M | 97 | SM55 | 7 |
103 | 205 | FANTUZZI PARIDE | 3.59.21 | CORRINTIME | M | 98 | SM50 | 11 |
104 | 240 | GIUGNI GIOVANNI | 3.59.28 | ATLETA RUNCARD | M | 99 | SM40 | 16 |
105 | 231 | GENTILINI FEDERICO | 3.59.45 | ATL. CARPENEDOLO | M | 100 | SM45 | 14 |
106 | 478 | CIMAROLLI OMAR | 4.00.42 | S.A. VALCHIESE | M | 101 | SM50 | 12 |
107 | 378 | TOSI ANDREA | 4.00.49 | PADILE RUNNING TEAM | M | 102 | SM35 | 17 |
108 | 397 | BELLERI GIAMPIETRO | 4.01.02 | U. ATL. VALTROMPIA | M | 103 | SM50 | 13 |
109 | 312 | PEDRETTI LUCA | 4.01.06 | ATLETA RUNCARD | M | 104 | SM35 | 18 |
110 | 161 | BUOSO PAOLO | 4.01.08 | PADILE RUNNING TEAM | M | 105 | SM40 | 17 |
111 | 295 | NULLI JACOB | 4.01.18 | FREE-ZONE | M | 106 | SM | 36 |
112 | 66 | BETTONI GAETANO | 4.01.28 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M | 107 | SM50 | 14 |
113 | 453 | ZUBANI STEFANO | 4.01.43 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | M | 108 | SM50 | 15 |
114 | 246 | GRITTI ALFREDO | 4.01.45 | ATLETA RUNCARD | M | 109 | SM | 37 |
115 | 149 | BARESI CHIARA | 4.01.50 | U. ATL. VALTROMPIA | F | 6 | SF | 1 |
116 | 268 | MAINARDI SIMONE | 4.01.53 | AV SPORTING TEAM | M | 110 | SM50 | 16 |
117 | 24 | ANGELINI STEFANO | 4.02.12 | CUS PRO PATRIA MILANO | M | 111 | SM50 | 17 |
118 | 370 | TESTA MAURIZIO | 4.02.45 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 112 | SM50 | 18 |
119 | 244 | GOZZINI GIANLUIGI | 4.02.56 | ATL. PARATICO | M | 113 | SM50 | 19 |
120 | 133 | PALINI ROSSELLA | 4.03.14 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | F | 7 | SF45 | 3 |
121 | 369 | TEMPINI MICHELE | 4.03.21 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 114 | SM | 38 |
122 | 502 | MONDINELLI CRISTIAN | 4.03.40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 115 | SM40 | 18 |
123 | 493 | RACCAGNI MARCO | 4.04.04 | ATLETA RUNCARD | M | 116 | SM40 | 19 |
124 | 238 | GILIANI EMANUELE | 4.04.07 | U.S. LA SPORTIVA | M | 117 | SM45 | 15 |
125 | 341 | ROSSI DANIELE | 4.04.24 | FREE-ZONE | M | 118 | SM40 | 20 |
126 | 374 | TOGNI MATTIA | 4.04.48 | ATLETA RUNCARD | M | 119 | SM40 | 21 |
127 | 405 | NOBILI MASSIMO | 4.05.12 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | M | 120 | SM40 | 22 |
128 | 81 | BONANOMI GUIDO | 4.05.14 | CORRO ERGO SUM RUNNERS | M | 121 | SM40 | 23 |
129 | 373 | TODESCHINI ALESSANDRO | 4.05.31 | ATLETICA CONCESIO 2009 | M | 122 | SM40 | 24 |
130 | 511 | VINZOLI MATTEO | 4.05.33 | ATLETA RUNCARD | M | 123 | SM40 | 25 |
131 | 322 | PLEBANI ANGELO | 4.05.37 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 124 | SM40 | 26 |
132 | 94 | BOSIO ROBERTO | 4.05.57 | FREE-ZONE | M | 125 | SM50 | 20 |
133 | 152 | VESCHETTI LUDOVICO | 4.06.30 | ATLETA RUNCARD | M | 126 | SM | 39 |
134 | 492 | FERRO GIANLUCA | 4.06.41 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 127 | SM55 | 8 |
135 | 293 | NAVONI ALESSANDRO | 4.06.51 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 128 | SM35 | 19 |
136 | 180 | CHITTO' STEFANO | 4.06.52 | FREE-ZONE | M | 129 | SM35 | 20 |
137 | 69 | BIANCHETTI ANTONIO | 4.07.06 | ATLETICA CONCESIO 2009 | M | 130 | SM50 | 21 |
138 | 414 | COFFETTI MARCO | 4.07.14 | RUNNERS BERGAMO | M | 131 | SM45 | 16 |
139 | 182 | CITTADINI ALDO | 4.07.38 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 132 | SM50 | 22 |
140 | 340 | RONCAGLIO FRANCESCO | 4.08.00 | ATLETA RUNCARD | M | 133 | SM45 | 17 |
141 | 385 | ZAMPATTI OSCAR | 4.08.00 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 134 | SM | 40 |
142 | 419 | CALVI ANDREA | 4.08.03 | ATLETA RUNCARD | M | 135 | SM | 41 |
143 | 449 | COSTANZI RAFFAELE | 4.08.05 | ATL. LIB. CASTEGNATO | M | 136 | SM50 | 23 |
144 | 216 | FERRARI SILVIO | 4.08.19 | AV SPORTING TEAM | M | 137 | SM50 | 24 |
145 | 256 | LA MICELA FRANCESCO | 4.08.21 | FREE-ZONE | M | 138 | SM50 | 25 |
146 | 279 | MAZZARA GIONATA | 4.08.24 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 139 | SM40 | 27 |
147 | 215 | FERRARI ROBERTO | 4.08.30 | ROSA RUNNING TEAM | M | 140 | SM55 | 9 |
148 | 89 | BONOMELLI ALESSANDRO | 4.08.35 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 141 | SM55 | 10 |
149 | 314 | PELI FABIO | 4.08.53 | ATL. REBO GUSSAGO | M | 142 | SM40 | 28 |
150 | 354 | SCOLARI STEFANO | 4.09.05 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 143 | SM | 42 |
151 | 164 | LAMBERTI MAURO | 4.09.09 | ATLETA RUNCARD | M | 144 | SM55 | 11 |
152 | 83 | BONASSI ALBERTO | 4.09.21 | U.S. LA SPORTIVA | M | 145 | SM60 | 2 |
153 | 97 | BRAGHINI DANILO | 4.09.35 | RUNNING PREALPINO ASD | M | 146 | SM55 | 12 |
154 | 361 | SILVA VITTORIO | 4.09.44 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 147 | SM35 | 21 |
155 | 255 | KHARCHUK VITALIY | 4.09.55 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 148 | SM | 43 |
156 | 491 | COLOMBAROLLI LORENA | 4.10.14 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | F | 8 | SF45 | 4 |
157 | 158 | VITALI GABRIELE | 4.10.46 | ATLETA RUNCARD | M | 148 | SM35 | 22 |
158 | 169 | CAPOFERRI VALERIO | 4.11.14 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | M | 149 | SM50 | 26 |
159 | 200 | DI NAPOLI VITO | 4.11.26 | ATLETA RUNCARD | M | 150 | SM45 | 18 |
160 | 71 | BIANCHI DENNI | 4.11.40 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 151 | SM40 | 29 |
161 | 146 | ZANOTTI ALESSIA | 4.11.48 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | F | 9 | SF35 | 1 |
162 | 473 | RADAELLI SERGIO | 4.11.54 | ATLETA RUNCARD | M | 152 | SM65 | 1 |
163 | 15 | MARTINAZZOLI ANDREA | 4.11.59 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | M | 153 | SM45 | 19 |
164 | 334 | REGAZZI STEFANO | 4.12.23 | G.P. OVER PONTEVICO | M | 154 | SM35 | 23 |
165 | 99 | BRAGHINI MARCO | 4.13.10 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 155 | SM45 | 20 |
166 | 61 | BERTOSSI FILIPPO MARIA | 4.13.42 | FREE-ZONE | M | 156 | PM | 1 |
167 | 404 | MARTINELLI MARTA | 4.13.52 | SPORT&FITNESS SRL SSD | F | 10 | SF | 2 |
168 | 57 | BERTACCO TIZIANO | 4.14.20 | ATL. VILLONGO | M | 157 | SM50 | 27 |
169 | 234 | GHIDELLI ALESSANDRO | 4.14.51 | MARATHON CREMONA | M | 158 | SM60 | 3 |
170 | 116 | GENNARI MAURA | 4.15.10 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | F | 11 | SF40 | 3 |
171 | 297 | OLMI MAURIZIO | 4.15.28 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 159 | SM55 | 13 |
172 | 260 | LAZZARI FABRIZIO | 4.15.59 | ESC SSD SRL EUROPA SC | M | 160 | SM60 | 4 |
173 | 11 | ZILIANI SIMONE | 4.16.05 | ATLETA RUNCARD | M | 161 | SM | 44 |
174 | 193 | CRISTINELLI DIEGO | 4.16.11 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 162 | SM50 | 28 |
175 | 59 | BERTOLI GIORGIO ALFREDO | 4.16.23 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 163 | SM50 | 29 |
176 | 159 | ZAFFERRI FABRIZIO | 4.16.24 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD | M | 164 | SM35 | 24 |
177 | 124 | MAFFI GENANGELA | 4.16.29 | ATL. VILLONGO | F | 12 | SF50 | 2 |
178 | 393 | ZUCCHETTI PAOLO | 4.16.39 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 165 | SM55 | 14 |
179 | 367 | TATI MARIO | 4.16.42 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 166 | SM35 | 25 |
180 | 117 | GHIDINELLI LOREDANA | 4.16.54 | A.S.D. PERTICA BASSA | F | 13 | SF40 | 4 |
181 | 162 | BUSI ALESSANDRO | 4.17.01 | ATLETA RUNCARD | M | 167 | SM45 | 21 |
182 | 363 | SORBA RICCARDO | 4.17.12 | FREE-ZONE | M | 168 | SM50 | 30 |
183 | 110 | COCCA MARTA | 4.17.19 | ATLETA RUNCARD | F | 14 | SF | 3 |
184 | 299 | ORIZIO GIOVANNI | 4.17.23 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 169 | SM55 | 15 |
185 | 173 | CASTELLANELLI MICHELE | 4.17.29 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 170 | SM40 | 30 |
187 | 76 | BOCCHI DANIELE | 4.17.51 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 171 | SM | 45 |
188 | 503 | COCCOLI DANIELE | 4.18.04 | ATLETA RUNCARD | M | 172 | SM | 46 |
189 | 34 | BAIGUINI ANDREA | 4.18.09 | ATL. PARATICO | M | 173 | SM40 | 31 |
190 | 214 | FERRARI ROBERTO | 4.18.31 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M | 174 | SM40 | 32 |
191 | 36 | BANDERA ROBERTO | 4.18.36 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | M | 175 | SM55 | 16 |
192 | 156 | VIGANI ROBERTO | 4.18.40 | ATL. VILLONGO | M | 176 | SM55 | 17 |
193 | 506 | GIORI PIETRO | 4.18.41 | ATLETA RUNCARD | M | 177 | SM50 | 31 |
194 | 248 | GUERZONI SIMONE | 4.18.45 | PADILE RUNNING TEAM | M | 178 | SM | 47 |
195 | 178 | CECCHINI STEFANO | 4.18.57 | ATLETA RUNCARD | M | 179 | SM45 | 22 |
196 | 264 | LODA ALIOSCIA | 4.19.18 | ASD RUNNERS VALCALEPIO | M | 180 | SM45 | 23 |
197 | 336 | RESTELLI ANDREA | 4.19.21 | PADILE RUNNING TEAM | M | 181 | SM45 | 24 |
198 | 442 | BERTELLI FRANCESCA | 4.19.33 | ATLETA RUNCARD | F | 15 | SF45 | 5 |
199 | 50 | BELOTTI CRISTIAN | 4.20.17 | BERGAMO STARS ATLETICA | M | 182 | SM40 | 33 |
200 | 210 | FERRARI DONATO | 4.20.19 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 183 | SM45 | 25 |
201 | 140 | TESTINI SONIA | 4.20.52 | U.S. MALONNO | F | 16 | SF50 | 3 |
202 | 432 | CARLESCHI PIETRO BENEDE | 4.20.59 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 184 | SM55 | 18 |
203 | 469 | MINISTRINI MICHELE | 4.21.13 | ATL. VILLONGO | M | 185 | SM40 | 34 |
204 | 344 | ROSSI ROBERTO | 4.21.16 | ESC SSD SRL EUROPA SC | M | 186 | SM55 | 19 |
205 | 409 | CASTAGNA ALBERTO | 4.21.23 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | M | 187 | SM45 | 26 |
206 | 512 | FASSER CATERINA | 4.21.30 | ATLETA RUNCARD | F | 17 | SF50 | 4 |
207 | 427 | GHIDINI PATRIZIA | 4.21.41 | K3 SSD ARL | F | 18 | SF50 | 5 |
208 | 177 | CAVALLERI LUCA | 4.22.10 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 188 | SM35 | 26 |
209 | 399 | TOSANA PIERANGELO | 4.22.16 | U.S. MALONNO | M | 189 | SM45 | 27 |
210 | 230 | GATTI MIRKO | 4.22.20 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | M | 190 | SM55 | 20 |
211 | 459 | PAROLARI ROBERTO | 4.22.28 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | M | 191 | SM50 | 32 |
212 | 382 | UBERTI MAURO | 4.22.36 | ATL. CELLATICA | M | 192 | SM35 | 27 |
213 | 430 | ZANARDINI STEFANO | 4.22.41 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | M | 193 | SM35 | 28 |
214 | 391 | ZAPPELLA LUCA | 4.23.03 | ATL. CASAZZA | M | 194 | SM50 | 33 |
215 | 47 | BELLONI FRANCESCO | 4.24.33 | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | M | 195 | SM60 | 5 |
216 | 285 | MIRABELLI CLAUDIO | 4.25.04 | ATLETA RUNCARD | M | 196 | SM45 | 28 |
217 | 494 | PIZIO NAHYELI | 4.25.04 | U.S. MALONNO | F | 19 | SF | 4 |
218 | 39 | BASSI DANIELE | 4.25.32 | ATLETA RUNCARD | M | 197 | SM | 48 |
219 | 269 | MAIOLINI FABIO | 4.25.36 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | M | 198 | SM40 | 35 |
220 | 384 | ZAMBELLI EZIO | 4.25.46 | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | M | 199 | SM55 | 21 |
221 | 28 | ARADORI FEDERICO | 4.25.49 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | M | 200 | SM | 49 |
222 | 163 | CADEI ALESSANDRO | 4.25.53 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | M | 201 | SM55 | 22 |
223 | 461 | FERRARI DANIEL | 4.25.56 | ATLETA RUNCARD | M | 202 | SM35 | 29 |
224 | 317 | PERSELLO MICHELE FEDER | 4.26.01 | ATLETA RUNCARD | M | 203 | SM | 50 |
225 | 120 | LANCINI LARA | 4.26.02 | STRALENO | F | 20 | SF50 | 6 |
226 | 42 | BELLERI MATTIA | 4.26.05 | POLISPORTIVA COMUNALE OME | M | 204 | SM | 51 |
227 | 460 | LORENZINI EMANUELA | 4.26.17 | ATLETA RUNCARD | F | 21 | SF45 | 6 |
228 | 37 | BARISELLI ANDREA | 4.26.18 | ATLETA RUNCARD | M | 205 | SM40 | 36 |
229 | 262 | LECCHI PAOLO | 4.26.20 | ATLETA RUNCARD | M | 206 | SM | 52 |
230 | 241 | GOBBI MASSIMILIANO | 4.26.39 | NEW ATHLETICS SULZANO | M | 207 | SM45 | 29 |
231 | 318 | PETTINARI GIUSEPPE LUCA | 4.26.49 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | M | 208 | SM50 | 34 |
232 | 291 | NASSINI MICHELE | 4.27.02 | ATLETICA CONCESIO 2009 | M | 209 | SM50 | 35 |
233 | 259 | LANFREDI SERGIO | 4.27.46 | ATLETICA CONCESIO 2009 | M | 210 | SM55 | 23 |
234 | 154 | VEZZOLI VIRGILIO | 4.27.57 | ATLETA RUNCARD | M | 211 | SM55 | 24 |
