Albo d’oro Maschile

ANNO ATLETA TEMPO DISTANZA NOTE
2022 ANGELLA DIEGO 2.40.28 Km 30 New Record Km.30
2021 MANIFESTAZIONE ANNULLATA 0.00.00 Km 30 COVID-19 
2020 MANIFESTAZIONE ANNULLATA 0.00.00 Km 30 COVID-19 
2019 PAINI GIOVANNI 2.45.36 Km 30  
2018 ANTONINI GIUSEPPE 2.47.53 Km 30  
2017 PAINI GIOVANNI 2.50.28 Km 30  
2016 ANTONINI GIUSEPPE 2.48.12 Km 30  
2015 BOLDINI FABRIZIO 2.51.06 Km 30  
2014 FERRARI MARCO 3.50.50 Km 42  
2013 MELZANI DINO 3.38.11 Km 42 Record Km. 42
2012 PARIS GIOVANNI 2.42.49 Km 30  
2011 ANTONINI GIUSEPPE 2.40.43 Km 30*  
2010 RAMBALDINI ALESSANDRO 2.41.07 Km 30 Ex Record Km. 30
2009 BANI FRANCO 2.50.13 Km 30  
2008 BANI FRANCO 2.45.26 Km 30  
2007 BANI FRANCO 2.50.43 Km 30** Record Redentore
2006 BANI FRANCO 2.36.18 Km 30***  
2005 CORSINI ALFREDO 2.39.45 Km 30***  
2004 CRISTINI FABIO 2.34.07 Km 30***  
2003 COTALI IVAN – MAINI MARCO 2.35.00 Km 30***  
2002 ZANOTTI FRANCO 2.27.56 Km 30***  
2001 CRISTINI FABIO 2.34.52 Km 30***  
2000 RINALDI ALESSIO 2.27.38 Km 30***  
1999 AGOSTINI ANDREA 2.25.46 Km 30***  
1998 RINALDI ALESSIO 2.33.15 Km 30***  
1997 AGOSTINI ANDREA 2.27.26 Km 30***  
1996 BOTTARELLI GIORGIO 2.31.01 Km 30***  
1995 GATTA MAURO 2.26.40 Km 30***  
1994 TOSI GIANPAOLO 2.30.41 Km 30***  
1993 TOSI GIANPAOLO 2.34.43 Km 30***  
1992 CORSINI ALFREDO 2.41.32 Km 30***  

  • 30* Percorso modificato per necessità di sicurezza
  • 30** Arrivo al monumento del Redentore (Unica Edizione)
  • 30*** Vecchio Percorso

Rassegna Stampa

Menu