Resoconto delle Donazioni
L’impegno verso il sostegno di cause benefiche ha contraddistinto ogni anno, dimostrando una costante attenzione verso le necessità della comunità e delle realtà in difficoltà. Qui di seguito viene presentato un riepilogo delle donazioni effettuate dal 2013 al 2024.
Anno 2013
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Croce Rossa, Soc. Franciacorta, Alpini Sale, Adozione 10 bambini e CAI | Beneficenza | 8.295,00 |
Totale Anno 2013 | 8.295,00 |
Anno 2014
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Croce Rossa, Soc. Franciacorta, Alpini Sale, Adozione 10 bambini e CAI | Beneficenza | 7.770,00 |
Totale Anno 2014 | 7.770,00 |
Anno 2015
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Suore Poverelle | Adozione bambini in Africa | 1.500,00 |
Suora Ignazia Ferrari | Adozione bambini | 1.600,00 |
Rarahil Memorial School in Nepal | Assistenza bambini | 2.900,00 |
Totale Anno 2015 | 6.000,00 |
Anno 2016
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Suore Poverelle | Adozione bambini in Africa | 1.500,00 |
Suora Ignazia Ferrari | Adozione bambini | 1.600,00 |
Sottoscrizione CAI per Rarahil Memorial in Nepal | Assistenza bambini | 3.000,00 |
Totale Anno 2016 | 6.100,00 |
Anno 2017
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Associazione Terremotati | Terremoto | 2.000,00 |
Anastasis Capriolo | Beneficenza | 1.500,00 |
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 1.500,00 |
Associazione Fondazione Endometriosi | Ricerca medica | 1.500,00 |
Associazione per la Ricerca Fibrosi Cistica | Ricerca medica | 500,00 |
Associazione Una Vita Rara di Monticelli Brusati | Malattia rara | 350,00 |
Totale Anno 2017 | 7.350,00 |
Anno 2018
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Suore Poverelle | Adozione bambini in Africa | 1.000,00 |
Suora Ignazia Ferrari | Adozione bambini | 1.000,00 |
Associazione Una Vita Rara di Monticelli Brusati | Malattia rara | 500,00 |
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 1.500,00 |
Associazione per la Ricerca Fibrosi Cistica | Ricerca medica | 500,00 |
Totale Anno 2018 | 4.500,00 |
Anno 2019
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Suore Poverelle | Adozione bambini in Africa | 1.000,00 |
Suore Operaie di Botticini Sera | Beneficenza | 500,00 |
Associazione Una Vita Rara di Monticelli Brusati | Malattia rara | 800,00 |
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 1.500,00 |
Associazione per la Ricerca Fibrosi Cistica | Ricerca medica | 800,00 |
Associazione Operazioni Lieta in Brasile | Beneficenza | 800,00 |
Parrocchia San Pancrazio di Paderno Franciacorta | Beneficenza | 1.575,00 |
Totale Anno 2019 | 6.975,00 |
Anno 2020
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Parrocchia di San Luis Perù in ricordo di Stefanoni Fausto | Beneficenza | 500,00 |
Fondazione Bresciana Onlus – AiutiamoBrescia COVID | Emergenza sanitaria | 3.500,00 |
Totale Anno 2020 | 4.000,00 |
Anno 2021
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Nessuna donazione | – | – |
Totale Anno 2021 | 0,00 |
Anno 2022
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 1.500,00 |
Totale Anno 2022 | 1.500,00 |
Anno 2023
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 1.500,00 |
Totale Anno 2023 | 1.500,00 |
Anno 2024
Beneficiario | Causa | Importo (€) |
---|---|---|
Associazione Pedalabile | Beneficenza | 4.600,00 |
Volontari Ambulanza Sale Marasino | Emergenza sanitaria | 500,00 |
Associazione Anastasis Capriolo | Beneficenza | 500,00 |
Associazione Fondazione Endometriosi | Ricerca medica | 500,00 |
Associazione Una Vita Rara di Monticelli Brusati | Malattia rara | 500,00 |
Associazione FOBAP Onlus | Beneficenza | 500,00 |
Associazione Fondazione Fibrosi Cistica | Ricerca medica | 500,00 |
Totale Anno 2024 | 7.600,00 |
Totale Complessivo di Tutti gli Anni
Anno | Totale Anno (€) |
---|---|
2013 | 8.295,00 |
2014 | 7.770,00 |
2015 | 6.000,00 |
2016 | 6.100,00 |
2017 | 7.350,00 |
2018 | 4.500,00 |
2019 | 6.975,00 |
2020 | 4.000,00 |
2021 | 0,00 |
2022 | 1.500,00 |
2023 | 1.500,00 |
2024 | 7.600,00 |
TOTALE | 61.590,00 |